适用于硬质合金、高比重合金、不锈钢制品、高温合金、磁性材料、陶瓷粉末制品、碳化物等的脱脂
型号 | YHSJL-30×30×60 | YHSJL-40×40×100 | YHSJL-50×50×120 |
额定电源 | 380V,50Hz/60Hz | 380V,50Hz/60Hz | 380V,50Hz/60Hz |
炉体结构 | 卧式单室水冷夹套,双开门手动夹紧结构 | 卧式单室水冷夹套,双开门手动夹紧结构 | 卧式单室水冷夹套,双开门手动夹紧结构 |
额定炉温 | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ |
炉温均匀性 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
空炉冷态极限真空度 | 2pa | 2pa | 2pa |
压升率 | 1pa/h | 1pa/h | 1pa/h |
工作区尺寸(宽×高×长) | 300×300×600(mm) | 400×400×1000(mm) | 500×500×1200(mm) |
加热功率 | 约75KW | 约90KW | 约135KW |
脱蜡率 | ≥96%(成型剂为石蜡,负压载气脱蜡条件下) | ≥96%(成型剂为石蜡,负压载气脱蜡条件下) | ≥96%(成型剂为石蜡,负压载气脱蜡条件下) |
空炉最大升温速率 | 15℃/min | 15℃/min | 15℃/min |
工作环境 | 真空或惰性气体(Ar或N2) | 真空或惰性气体(Ar或N2) | 真空或惰性气体(Ar或N2) |
冷却气体压力 | ≤0.15MPa(绝对压力) | ≤0.15MPa(绝对压力) | ≤0.15MPa(绝对压力) |
冷却水额定压力 | 0.1~0.2M Pa | 0.1~0.2M Pa | 0.1~0.2M Pa |
供水温度 | ≤28℃ | ≤28℃ | ≤28℃ |
额定载重量 | 150kg | 300kg | 500kg |
1、炉体为卧式单室水冷夹套结构,炉门采用夹层水冷套结构,外层为普通钢板,内层为不锈钢材质,两端法兰分别与筒体、炉盖夹层焊接,采用双开门手动夹紧结构,便于装卸料。
2、为提高自动化控制程度,本炉真空系统各管道上主要阀门均采用气动阀,操作直观方便。
3、系统配置有两路玻璃转子流量计分别对充入炉内的气体流量进行调节。
4、在炉体上安装有电接点压力表监测炉内压力,当炉内超压时,可自动泄压,确保系统运行安全。
5、在脱脂阶段,可根据产品脂含量的多少,适当充入微量气体,实现定向气流脱脂
6、快冷装置由电机、风机叶轮、内置散热器及隔热屏上通风门组成,炉内充入惰性气体Ar,对工件进行快速冷却
服务热线:15115399105 15273391550
电话:0731-27618728
传真:0731-27619398
QQ:326183234
邮箱:yhgyl9105@zzyhgyl.com
地址:湖南省株洲市渌口镇伏波大道金世纪创业园15栋